El tiempo en Sant Guim de la Plana por Meteosat
Ahora en Sant Guim de la Plana - jueves, 16:00
15.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 34.56 km/h
Humedad: 56.9%
Viento: 34.56 km/h
Humedad: 56.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.3°
15.3°
Temp. Mín.
12.7°
12.7°
Humedad Máx.
67.6%
67.6%
Viento Máx.
36 km/h
36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Sant Guim de la Plana hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
18:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
19:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
20:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
21:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
22:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
23:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
01:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
02:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
03:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
04:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
05:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
06:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
08:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
09:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
11:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
12:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
14:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
15:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
18:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
20:00 | 6° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
21:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
22:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
23:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
02:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
03:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
04:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
05:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
06:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
08:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
09:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
10:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
11:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
12:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
14:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
15:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
16:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
17:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
18:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
20:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
21:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
23:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
03:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
05:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
06:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0.2 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0.1 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
07:00 | 11.8° | 0.2 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
13:00 | 17.9° | 0.3 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
19:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 0.36 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0.1 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 5.5 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | 9.4° | 12.2 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 6 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 4.6 l/m2 | Este 16.92 km/h |
El tiempo en Sant Guim de la Plana el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | l/m2 | Noreste 3.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Guim de la Plana?
El número indicado de los grados de temperatura y la velocidad del viento en meteosat se define para la hora mostrada. Las precipitaciones y el tiempo se aplican al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su intensidad:
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: