El tiempo en Sant Martí de Riucorb por Meteosat
Ahora en Sant Martí de Riucorb - Tuesday, 11:00

13°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 18.36 km/h
Humedad: 77.2%
Viento: 18.36 km/h
Humedad: 77.2%
Resumen del tiempo para hoy
16.2°
11°
Humedad Máx.
96.1%
96.1%
Viento Máx.
24.84 km/h
24.84 km/h
Precipitaciones máx.
4.5 l/m2
4.5 l/m2
Cambios en el día
18:00h
0.7 l/m2
13.2°Lluvioso
20:00h
0 l/m2
11.8°Nublado
22:00h
0.6 l/m2
11.4°Chubascos
23:00h
0 l/m2
11°Parcialmente nublada
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 4.5 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 9 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 3.7 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.9 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Sant Martí de Riucorb el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | 13.6° | l/m2 | 7.56 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Martí de Riucorb?
La observación del viento y la temperatura se define para la hora señalada. Las precipitaciones y los iconos del tiempo se aplican al intervalo entre una hora y la posterior.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su velocidad:

Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










