El tiempo en Torrelameu por Meteosat
Ahora en Torrelameu - Thursday, 05:00

17.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 69.2%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 69.2%
Resumen del tiempo para hoy
33.2°
17°
Humedad Máx.
70.8%
70.8%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
08:00h
+5°
22.5°Despejado
10:00h
+5°
28.1°Buen tiempo
15:00h
+5°
33.2°Despejado
18:00h
-5°
27.7°Despejado
22:00h
-5°
22.6°Despejado
| El tiempo en Torrelameu hoy 24/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu mañana 25/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 26/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 27/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 28/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 29/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 30/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 01/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 02/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Torrelameu el 03/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | 23.5° | l/m2 | 4.68 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Torrelameu?
El dato de los grados de temperatura y viento en kilómetros por hora se establece para el momento mostrado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se definen al espacio de una hora.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:

Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










