El tiempo en A Fonsagrada por Meteosat
Ahora en A Fonsagrada - Friday, 14:00

10.4°Chubascos ligeros
Precipitaciones: 0.1 l/m2
Viento: 17.64 km/h
Humedad: 79.9%
Viento: 17.64 km/h
Humedad: 79.9%
Resumen del tiempo para hoy
10.4°
5.6°
Humedad Máx.
98%
98%
Viento Máx.
19.44 km/h
19.44 km/h
Precipitaciones máx.
0.6 l/m2
0.6 l/m2
Cambios en el día
14:00h
0.1 l/m2
10.4°Chubascos ligeros
19:00h
0 l/m2
5.9°Nublado
| El tiempo en A Fonsagrada hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 5.7 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 9.2 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 8.1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 14 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 5.3 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 5.1 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 4.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en A Fonsagrada el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.9° | l/m2 | 11.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en A Fonsagrada?
El cómputo indicado de la temperatura y viento en km/h en meteosat se calcula para el momento mostrado. Las precipitaciones y símbolos se calculan al espacio de una hora.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento según su intensidad:

Además podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









