El tiempo en Bóveda por Meteosat
Ahora en Bóveda - Friday, 16:00

13.5°Chubascos intensos
Precipitaciones: 1.5 l/m2
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 75.2%
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 75.2%
Resumen del tiempo para hoy
13.5°
8.5°
Humedad Máx.
96.8%
96.8%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Precipitaciones máx.
3.3 l/m2
3.3 l/m2
Cambios en el día
16:00h
1.5 l/m2
13.5°Chubascos intensos
23:00h
0 l/m2
8.5°Parcialmente nublada
| El tiempo en Bóveda hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 9 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 7 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 15.8 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 11.4 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 11 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 10 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 11.6 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 7.7 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.8 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 7.5 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Bóveda el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.2° | l/m2 | 6.12 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Bóveda?
Las previsiones de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en la web de meteosat se define para cada hora . Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se aplican al intervalo entre horas.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento por su intensidad:

Así como también podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:













