El tiempo en Guitiriz por Meteosat
Ahora en Guitiriz - jueves, 23:00
9.1°Lluvioso
Precipitaciones: 0.4 l/m2
Viento: 25.92 km/h
Humedad: 80.2%
Viento: 25.92 km/h
Humedad: 80.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.1°
9.1°
Temp. Mín.
8.7°
8.7°
Humedad Máx.
85.8%
85.8%
Viento Máx.
27 km/h
27 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
23:00h 0.4 l/m2
9.1°Lluvioso
El tiempo en Guitiriz hoy 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 9.1° | 0.4 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h |
El tiempo en Guitiriz mañana 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
01:00 | 8.9° | 0.2 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
02:00 | 9.1° | 0.3 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
03:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
04:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 30.24 km/h | |||
05:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
06:00 | 9.1° | 0.2 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0.5 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
08:00 | 9° | 0.4 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
09:00 | 9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
10:00 | 9.3° | 0.2 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 1 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 1.1 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0.8 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
14:00 | 9.8° | 1.4 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
15:00 | 9.8° | 1.3 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
16:00 | 9.9° | 0.4 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
17:00 | 10° | 0.1 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
18:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
19:00 | 10.3° | 0.2 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0.2 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
21:00 | 10.4° | 0.3 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
22:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
01:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
02:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
03:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
05:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
06:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
08:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
09:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
10:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
11:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
12:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 37.8 km/h | |||
14:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 39.6 km/h | |||
15:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
16:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
17:00 | 11.9° | 0.3 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
18:00 | 11.7° | 1.7 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0.3 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
20:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
21:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
22:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
23:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 0.2 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
01:00 | 11.8° | 0.8 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
02:00 | 11.1° | 0.6 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
03:00 | 10.7° | 0.5 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
04:00 | 10.9° | 0.2 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
05:00 | 10.9° | 0.5 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
06:00 | 10.9° | 2 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
07:00 | 10.4° | 0.8 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
08:00 | 10.7° | 0.5 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0.7 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
10:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
11:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
12:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 1.5 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 6.3 l/m2 | Sur 28.8 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 11.1 l/m2 | Oeste 44.64 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 3.3 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 3.5 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
19:00 | 4.7° | 0.3 l/m2 | Oeste 15.12 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
07:00 | 5.7° | 4.1 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 7.8° | 2.7 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 2.8 l/m2 | Suroeste 34.56 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 08/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.4° | 18.3 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
07:00 | 10.6° | 6.2 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 4.9 l/m2 | Suroeste 35.28 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0.7 l/m2 | Oeste 28.08 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 09/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 2.7 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
07:00 | 10.8° | 0.9 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0.7 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0.4 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 10/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.5° | 1.2 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0.7 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 1.5 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
19:00 | 12° | 0.3 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 11/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 0.1 l/m2 | Oeste 6.48 km/h |
El tiempo en Guitiriz el 12/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Guitiriz?
El valor indicado de la temperatura y el viento en km/h en la web de meteosat se establece para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: