El tiempo en Madrid por Meteosat
Ahora en Madrid - martes, 19:00
5.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 61.8%
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 61.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.9°
5.9°
Temp. Mín.
4.1°
4.1°
Humedad Máx.
70%
70%
Viento Máx.
13.68 km/h
13.68 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Madrid hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
20:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
21:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h |
El tiempo en Madrid mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
02:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
03:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
04:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
05:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
06:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
08:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
09:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
10:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
11:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
12:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
14:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
15:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
16:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
17:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
18:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
21:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
22:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
23:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h |
El tiempo en Madrid el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
01:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
02:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
03:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
04:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
05:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
06:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
08:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
09:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
10:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
11:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
12:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
14:00 | 8° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
15:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
16:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
17:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
18:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
20:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
21:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
23:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h |
El tiempo en Madrid el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
02:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
03:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
04:00 | 2.5° | 0.2 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
05:00 | 2.7° | 0.5 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
06:00 | 2.3° | 0.2 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0.2 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0.2 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Madrid el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
19:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h |
El tiempo en Madrid el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h |
El tiempo en Madrid el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
07:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Madrid el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0.1 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0.2 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0.1 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Madrid el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Madrid el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0.3 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h |
El tiempo en Madrid el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10° | l/m2 | Suroeste 11.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Madrid?
Las estimaciones de los grados de temperatura y el viento en meteosat se define para cada hora . Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
El tiempo en las localidades de la provincia de Madrid
AjalvirAlameda del ValleAlcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAldea del FresnoAlgeteAlpedreteAmbiteAnchueloAranjuezArganda del ReyArroyomolinosBatresBecerril de la SierraBelmonte de TajoBerzosa del LozoyaBoadilla del MonteBraojosBrea de TajoBruneteBuitrago del LozoyaBustarviejoCabanillas de la SierraCadalso de los VidriosCamarma de EsteruelasCampo RealCanenciaCarabañaCasarrubuelosCenicientosCercedillaCervera de BuitragoChapineríaChinchónCiempozuelosCobeñaCollado MedianoCollado VillalbaColmenar de OrejaColmenar del ArroyoColmenar ViejoColmenarejoCorpaCosladaCubas de la SagraDaganzo de ArribaEl ÁlamoEl AtazarEl BerruecoEl BoaloEl EscorialEl MolarEl VellónEstremeraFresnedillas de la OlivaFresno de ToroteFuenlabradaFuente el Saz de JaramaFuentidueña de Tajo
GalapagarGarganta de los MontesGargantilla del Lozoya y Pinilla de BuitragoGasconesGetafeGriñónGuadalix de la SierraGuadarramaHorcajo de la Sierra-AoslosHorcajuelo de la SierraHoyo de ManzanaresHumanes de MadridLa AcebedaLa CabreraLa HiruelaLa Serna del MonteLas Rozas de MadridLeganésLoechesLos MolinosLos Santos de la HumosaLozoyaLozoyuela-Navas-SieteiglesiasMadarcosMajadahondaManzanares el RealMecoMejorada del CampoMiraflores de la SierraMontejo de la SierraMoraleja de EnmedioMoralzarzalMorata de TajuñaMóstolesNavacerradaNavalafuenteNavalagamellaNavalcarneroNavarredonda y San MamésNavas del ReyNuevo BaztánOlmeda de las FuentesOrusco de TajuñaParacuellos de JaramaParlaPatonesPedrezuelaPelayos de la PresaPerales de TajuñaPezuela de las TorresPinilla del VallePintoPiñuécar-GandullasPozuelo de AlarcónPozuelo del ReyPrádena del RincónPuebla de la SierraPuentes ViejasQuijornaRascafría
RedueñaRibatejadaRivas-VaciamadridRobledillo de la JaraRobledo de ChavelaRobregordoRozas de Puerto RealSan Agustín del GuadalixSan Fernando de HenaresSan Lorenzo de El EscorialSan Martín de la VegaSan Martín de ValdeiglesiasSan Sebastián de los ReyesSanta María de la AlamedaSantorcazSerranillos del ValleSevilla la NuevaSomosierraSoto del RealTalamanca de JaramaTielmesTitulciaTorrejón de ArdozTorrejón de la CalzadaTorrejón de VelascoTorrelagunaTorrelodonesTorremocha de JaramaTorres de la AlamedaTres CantosValdaraceteValdeaveroValdelagunaValdemancoValdemaquedaValdemorilloValdemoroValdeolmos-AlalpardoValdepiélagosValdetorres de JaramaValdilechaValverde de AlcaláVelilla de San AntonioVenturadaVilla del PradoVillaconejosVillalbillaVillamanrique de TajoVillamantaVillamantillaVillanueva de la CañadaVillanueva de PeralesVillanueva del PardilloVillar del OlmoVillarejo de SalvanésVillaviciosa de OdónVillavieja del LozoyaZarzalejo