El tiempo en Benarrabá por Meteosat
Ahora en Benarrabá - sábado, 14:00

11.5°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 18 km/h
Humedad: 51.6%
Viento: 18 km/h
Humedad: 51.6%
Resumen del tiempo para hoy

11.7°

6.5°
Humedad Máx.
93.7%
93.7%
Viento Máx.
21.6 km/h
21.6 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
El tiempo en Benarrabá hoy 15/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
El tiempo en Benarrabá mañana 16/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 17/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 18/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.6 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.1 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 19/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 20/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 12.5 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 21/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 17.7 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 22/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 23/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.5 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 24/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
El tiempo en Benarrabá el 25/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Benarrabá?
Las previsiones indicadas del viento en km/h y los grados de temperatura en meteosat se aplican para cada hora mostrada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se definen al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su intensidad:
Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: