El tiempo en Humilladero por Meteosat
Ahora en Humilladero - miércoles, 17:00

18.4°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 47.9%
Viento: 9 km/h
Humedad: 47.9%
Resumen del tiempo para hoy

18.4°

10.8°
Humedad Máx.
87.5%
87.5%
Viento Máx.
9 km/h
9 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
21:00h
-5°


12.8°Despejado
El tiempo en Humilladero hoy 19/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
El tiempo en Humilladero mañana 20/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
El tiempo en Humilladero el 21/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 33.12 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 33.48 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 31.68 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 29.88 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
El tiempo en Humilladero el 22/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
El tiempo en Humilladero el 23/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
El tiempo en Humilladero el 24/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
El tiempo en Humilladero el 25/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
El tiempo en Humilladero el 26/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
El tiempo en Humilladero el 27/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
El tiempo en Humilladero el 28/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
El tiempo en Humilladero el 01/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.9° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Humilladero?
El dato de los grados de temperatura y el viento en km/h en meteosat se aplican para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es importante que conozcas la clasificación del viento según su intensidad:
Además podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: