El tiempo en Viñuela por Meteosat
Ahora en Viñuela - jueves, 10:00
15.1°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 16.56 km/h
Humedad: 79.6%
Viento: 16.56 km/h
Humedad: 79.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
19.2°
19.2°
Temp. Mín.
12.5°
12.5°
Humedad Máx.
86.7%
86.7%
Viento Máx.
20.88 km/h
20.88 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Viñuela hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
11:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
12:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
13:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
14:00 | 19° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
15:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
16:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
17:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
18:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
19:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
20:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
21:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
22:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
23:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h |
El tiempo en Viñuela mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 17.28 km/h | |||
01:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
02:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
03:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
04:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
05:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
06:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
08:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
09:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
10:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
11:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
12:00 | 16° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
13:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Norte 22.32 km/h | |||
14:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
15:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
16:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
17:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
18:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
19:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
20:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
21:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
22:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
23:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Viñuela el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
01:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
02:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
03:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
04:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
05:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
06:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
07:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
08:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
10:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
11:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
12:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
13:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
14:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
15:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
16:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
17:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
18:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
19:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
20:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
21:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
22:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
23:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h |
El tiempo en Viñuela el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
01:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
13:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Viñuela el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
07:00 | 17° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 22.8° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Norte 0.36 km/h |
El tiempo en Viñuela el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
07:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 23.9° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h |
El tiempo en Viñuela el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
13:00 | 20° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h |
El tiempo en Viñuela el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
07:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
19:00 | 15° | 0.1 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Viñuela el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h | |||
07:00 | 13.1° | 0.1 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
13:00 | 17.7° | 0.5 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
19:00 | 15° | 1 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Viñuela el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.8° | 0.9 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
07:00 | 14.1° | 0.6 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 16.8° | l/m2 | Sureste 16.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Viñuela?
Las previsiones de la temperatura y el viento en la web de meteosat se define para cada hora . Las lluvias y la simbología se aplican al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es importante saber cómo se clasifica el viento según su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: