El tiempo en Blanca por Meteosat
Ahora en Blanca - Tuesday, 21:00

12.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 91.9%
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 91.9%
Resumen del tiempo para hoy
12.8°
11.7°
Humedad Máx.
95.5%
95.5%
Viento Máx.
3.6 km/h
3.6 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Blanca hoy 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Blanca mañana 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 18/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 19/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 20/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Blanca el 21/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.7° | l/m2 | 9.36 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Blanca?
El cómputo de la velocidad del viento y la temperatura en la web de meteosat se establece para la hora mostrada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al intervalo entre horas.
Es de importancia entender cómo se cataloga el viento según su velocidad:

Además podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







