El tiempo en Arruazu por Meteosat
Ahora en Arruazu - Tuesday, 06:00

11.5°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.1 l/m2
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 96.6%
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 96.6%
Resumen del tiempo para hoy
17°
11.3°
Humedad Máx.
98.7%
98.7%
Viento Máx.
23.4 km/h
23.4 km/h
Precipitaciones máx.
2.1 l/m2
2.1 l/m2
Cambios en el día
06:00h
0.1 l/m2
11.5°Lluvia ligera
07:00h
0 l/m2
12.1°Nublado
10:00h
2 l/m2
13.9°Lluvia intensa
12:00h
0 l/m2
15.9°Nublado
13:00h
+5°
0.3 l/m2
17°Lluvioso
18:00h
0 l/m2
12.6°Nublado
19:00h
-5°
11.3°Buen tiempo
| El tiempo en Arruazu hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 4.2 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.6 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 12 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Arruazu el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | 9.2° | l/m2 | 21.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Arruazu?
Las estimaciones del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en la web de meteosat se define para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y símbolos se establecen al intervalo de una hora.
Es de importancia entender cómo se cataloga el viento según su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









