El tiempo en Biurrun-Olcoz por Meteosat
Ahora en Biurrun-Olcoz - jueves, 23:00
7.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 98.5%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 98.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
7.2°
7.2°
Temp. Mín.
7.1°
7.1°
Humedad Máx.
98.5%
98.5%
Viento Máx.
8.28 km/h
8.28 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Biurrun-Olcoz hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
02:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
03:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
04:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
07:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
08:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
09:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
10:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
14:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
15:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
16:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
18:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
20:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
23:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
02:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
03:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
04:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
05:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
06:00 | 0° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
08:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
09:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
10:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
11:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
12:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
14:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
15:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
20:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
21:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
22:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
23:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
02:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
03:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
04:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
05:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
06:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
08:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
09:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
10:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
11:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
12:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
07:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
13:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 1.4 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0.4 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 2.4 l/m2 | Sureste 28.08 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 6 l/m2 | Sureste 33.48 km/h | |||
07:00 | 6° | 1.6 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0.2 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0.1 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
13:00 | 3.9° | 0.2 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
19:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h |
El tiempo en Biurrun-Olcoz el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.4° | l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Biurrun-Olcoz?
La previsión mostrada del viento y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se establece para el momento indicado. Las precipitaciones y símbolos se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es importante saber cómo se clasifica el viento según su fuerza:
Además podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: