El tiempo en Cizur por Meteosat
Ahora en Cizur - Saturday, 00:00

4.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 94.2%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 94.2%
Resumen del tiempo para hoy
11°
3.3°
Humedad Máx.
97.9%
97.9%
Viento Máx.
12.96 km/h
12.96 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h
+5°
9.8°Nublado
| El tiempo en Cizur hoy 27/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Cizur mañana 28/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 29/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 30/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 31/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 01/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 02/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 03/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 04/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Cizur el 05/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 12:00 | 4.9° | l/m2 | 18.72 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Cizur?
El valor de la temperatura y la velocidad del viento en meteosat se calcula para cada hora . Las lluvias y los iconos del tiempo se calculan al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su intensidad:

Además podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








