El tiempo en Falces por Meteosat
Ahora en Falces - jueves, 23:00
7.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 96.9%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 96.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.2°
8.2°
Temp. Mín.
7.8°
7.8°
Humedad Máx.
96.9%
96.9%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Falces hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h |
El tiempo en Falces mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
02:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
03:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
04:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
05:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
06:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
08:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
10:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
11:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
12:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 19.8 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
16:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
17:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
18:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
20:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
21:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
22:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
23:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h |
El tiempo en Falces el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
02:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
03:00 | 2° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
04:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
05:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
08:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
09:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
11:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
12:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
14:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
16:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
17:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
20:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
22:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
23:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Falces el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
01:00 | 0° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
02:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
03:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
04:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
05:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
06:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
08:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
09:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
11:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
12:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Falces el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h | |||
13:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Falces el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
13:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Falces el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h |
El tiempo en Falces el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0.8 l/m2 | Sureste 22.68 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0.2 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
19:00 | 8° | 1.7 l/m2 | Sureste 25.2 km/h |
El tiempo en Falces el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.7° | 5 l/m2 | Sureste 29.88 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 1.5 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0.5 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h |
El tiempo en Falces el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
19:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h |
El tiempo en Falces el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | l/m2 | Noroeste 11.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Falces?
El número mostrado de la velocidad del viento y la temperatura en nuestra web se establece para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se establecen al intervalo de una hora.
Es fundamental saber la clasificación del viento según su intensidad:
Además podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: