El tiempo en Guesálaz-Gesalatz por Meteosat
Ahora en Guesálaz-Gesalatz - jueves, 23:00
5.1°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 99.2%
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 99.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.1°
5.1°
Temp. Mín.
5°
5°
Humedad Máx.
99.2%
99.2%
Viento Máx.
11.88 km/h
11.88 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
02:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
03:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
04:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
05:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
06:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
08:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
09:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
10:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
11:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
12:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
14:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
16:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
22:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
23:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
02:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
03:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
04:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
05:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
06:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
08:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
09:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
11:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
12:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
15:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
16:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
17:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
18:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
20:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
22:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
23:00 | -1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
01:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
02:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
03:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
04:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
05:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
06:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
08:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
09:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
10:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
11:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
12:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.4° | 0.1 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 1.5 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
13:00 | 3.9° | 2.6 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
19:00 | 5° | 5.8 l/m2 | Sureste 21.24 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 5.2 l/m2 | Sureste 27.72 km/h | |||
07:00 | 5.6° | 2.8 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 5.1° | 0.1 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
19:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
07:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
13:00 | 3.6° | 0.1 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
19:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h |
El tiempo en Guesálaz-Gesalatz el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.3° | l/m2 | Norte 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Guesálaz-Gesalatz?
La estimación mostrada de la temperatura y el viento en la web de meteosat se aplican para el momento indicado. Las precipitaciones en l/m2 y los símbolos se calculan al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: