El tiempo en Legarda por Meteosat
Ahora en Legarda - Friday, 14:00

13.6°Chubascos
Precipitaciones: 0.7 l/m2
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 62.3%
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 62.3%
Resumen del tiempo para hoy
13.6°
9.2°
Humedad Máx.
97%
97%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Precipitaciones máx.
2.4 l/m2
2.4 l/m2
Cambios en el día
14:00h
0.7 l/m2
13.6°Chubascos
17:00h
0 l/m2
10.3°Nublado
19:00h
2.4 l/m2
9.2°Lluvia intensa
| El tiempo en Legarda hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Legarda mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 18 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 27 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Legarda el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.6° | l/m2 | 1.8 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Legarda?
Las estimaciones del viento y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se establece para cada hora indicada. Las lluvias y símbolos se definen al intervalo de una hora.
Es de importancia saber la clasificación del viento por su fuerza:

Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












