El tiempo en Liédena por Meteosat
Ahora en Liédena - jueves, 23:00
6.9°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 99.6%
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 99.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
6.9°
6.9°
Temp. Mín.
6.5°
6.5°
Humedad Máx.
99.7%
99.7%
Viento Máx.
6.12 km/h
6.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Liédena hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h |
El tiempo en Liédena mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
02:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
03:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
04:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
05:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
06:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
08:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
09:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
10:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
11:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
12:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
15:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
16:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
17:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
20:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
21:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
22:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
23:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h |
El tiempo en Liédena el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
01:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
02:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
04:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
05:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
06:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
08:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
09:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
10:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
11:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
12:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
14:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
18:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
20:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
21:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
23:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h |
El tiempo en Liédena el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
02:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
03:00 | -1° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
04:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
05:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
06:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
08:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
09:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
10:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
11:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
12:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h |
El tiempo en Liédena el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Liédena el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Liédena el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Liédena el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0.4 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
13:00 | 6° | 1.5 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 3.7 l/m2 | Sureste 18.72 km/h |
El tiempo en Liédena el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.9° | 3.7 l/m2 | Sureste 24.84 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 3.3 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h |
El tiempo en Liédena el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h |
El tiempo en Liédena el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.8° | l/m2 | Norte 6.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Liédena?
El número de la temperatura y la velocidad del viento se aplican para cada hora . Las lluvias en l/m2 y el tiempo se aplican al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: