El tiempo en Mendaza por Meteosat
Ahora en Mendaza - jueves, 23:00
6.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 95.7%
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 95.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
6.4°
6.4°
Temp. Mín.
6.3°
6.3°
Humedad Máx.
96%
96%
Viento Máx.
11.16 km/h
11.16 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Mendaza hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h |
El tiempo en Mendaza mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
02:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
03:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
04:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
05:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
06:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
08:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
09:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
10:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
11:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
12:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 20.88 km/h | |||
14:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Este 19.8 km/h | |||
15:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 18 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
17:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
18:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
19:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
20:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
22:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Mendaza el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
02:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
03:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
04:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
05:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
06:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
08:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
09:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
10:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
11:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
14:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
16:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
17:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
18:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
20:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
21:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
22:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
23:00 | -0° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Mendaza el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
02:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
03:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
04:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
05:00 | -3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
06:00 | -3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | -3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
09:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
10:00 | -0° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
11:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
12:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Mendaza el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h |
El tiempo en Mendaza el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
13:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
19:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h |
El tiempo en Mendaza el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
13:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
19:00 | 1° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Mendaza el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.1° | 0.8 l/m2 | Este 9 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0.4 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 2.7 l/m2 | Sureste 16.92 km/h |
El tiempo en Mendaza el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | 6 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 0.4 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
13:00 | 4.8° | 0.8 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0.1 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Mendaza el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
07:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
19:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Mendaza el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.9° | l/m2 | Oeste 5.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Mendaza?
La previsión de la temperatura y viento en km/h en la web de meteosat se calcula para cada hora . Las lluvias y símbolos se calculan al intervalo entre una hora y la posterior.
Es importante saber cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: