El tiempo en Zúñiga por Meteosat
Ahora en Zúñiga - jueves, 23:00
6.8°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 98.6%
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 98.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
6.9°
6.9°
Temp. Mín.
6.8°
6.8°
Humedad Máx.
99.4%
99.4%
Viento Máx.
14.76 km/h
14.76 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Zúñiga hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h |
El tiempo en Zúñiga mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
01:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
02:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
03:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
04:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
05:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
06:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
08:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
09:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
10:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
11:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 19.8 km/h | |||
12:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
14:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
16:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
17:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
18:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
20:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
22:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
23:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
02:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
03:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
04:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
05:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
06:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
08:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
09:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
10:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
11:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
12:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
14:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
16:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
17:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
20:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
21:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
23:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
01:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
02:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
03:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
04:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
05:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
06:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
08:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
09:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
10:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
11:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
12:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
19:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 1 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
13:00 | 5.6° | 0.7 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
19:00 | 5.4° | 3.1 l/m2 | Sureste 15.84 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | 5.9 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
07:00 | 4.7° | 0.6 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 4° | 2.3 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0.2 l/m2 | Norte 20.88 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0.1 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h |
El tiempo en Zúñiga el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.3° | l/m2 | Noroeste 7.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Zúñiga?
La observación de la temperatura y viento en la web de meteosat se calcula para cada hora . Las precipitaciones en l/m2 y los símbolos se aplican al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: