El tiempo en Calvos de Randín por Meteosat
Ahora en Calvos de Randín - jueves, 11:00
8.7°Lluvioso
Precipitaciones: 0.3 l/m2
Viento: 27 km/h
Humedad: 97.2%
Viento: 27 km/h
Humedad: 97.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10°
10°
Temp. Mín.
8.7°
8.7°
Humedad Máx.
99.8%
99.8%
Viento Máx.
31.68 km/h
31.68 km/h
Precipitaciones máx.
2.7 l/m2
2.7 l/m2
Cambios en el día
11:00h 0.3 l/m2
8.7°Lluvioso
El tiempo en Calvos de Randín hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 8.7° | 0.3 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
12:00 | 8.9° | 0.3 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0.6 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
14:00 | 9.6° | 0.3 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
15:00 | 9.3° | 0.4 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
16:00 | 9.2° | 0.8 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
17:00 | 9° | 0.5 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
18:00 | 9.2° | 0.6 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0.9 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
20:00 | 9.3° | 1.1 l/m2 | Suroeste 27.36 km/h | |||
21:00 | 9.5° | 1 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
22:00 | 9.6° | 1.5 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
23:00 | 9.8° | 1.9 l/m2 | Oeste 22.32 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 2.7 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
01:00 | 9.2° | 1.1 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
02:00 | 8.3° | 0.5 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
03:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
04:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
05:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
06:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
08:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
09:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
10:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
11:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
12:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
14:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
15:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
16:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
18:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
21:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
22:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
23:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° | 0.2 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
02:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
03:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
04:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
05:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
06:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
08:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
09:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
11:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
12:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
15:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
16:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
18:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
20:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
21:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
22:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
23:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
01:00 | 12.6° | 0.2 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
07:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
19:00 | 13.5° | 23.5 l/m2 | Sur 33.84 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.7° | 9.3 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0.1 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
19:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0.6 l/m2 | Sureste 0.72 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0.2 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0.1 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h |
El tiempo en Calvos de Randín el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
13:00 | 6.2° | l/m2 | Sureste 13.68 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Calvos de Randín?
El valor indicado de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se define para la hora señalada. Las lluvias en l/m2 y símbolos se establecen al espacio entre horas.
Es fundamental entender cómo se cataloga el viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: