El tiempo en Ampudia por Meteosat
Ahora en Ampudia - domingo, 18:00
5.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 88.5%
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 88.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.5°
5.5°
Temp. Mín.
4.2°
4.2°
Humedad Máx.
91.5%
91.5%
Viento Máx.
21.24 km/h
21.24 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Ampudia hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
20:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
21:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
22:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
23:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h |
El tiempo en Ampudia mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
01:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
02:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
03:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
04:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
05:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
06:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
08:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
09:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
10:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
11:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
12:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
14:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
15:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
16:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
17:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
18:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
19:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
20:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
21:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
22:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
23:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h |
El tiempo en Ampudia el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
02:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
04:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
05:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
06:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
08:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
09:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
10:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
11:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
12:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
14:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
16:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
20:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
21:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
22:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
23:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h |
El tiempo en Ampudia el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
02:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
03:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
04:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
05:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
06:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
07:00 | 6° | 0.1 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Ampudia el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
13:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 0.36 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Ampudia el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h |
El tiempo en Ampudia el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
07:00 | -1° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
13:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Ampudia el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
07:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Ampudia el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Ampudia el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h |
El tiempo en Ampudia el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.1° | l/m2 | Sur 11.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ampudia?
La observación mostrada de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en Meteosat.es se define para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: