El tiempo en La Puebla de Valdavia por Meteosat
Ahora en La Puebla de Valdavia - martes, 04:00

3.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 88.2%
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 88.2%
Resumen del tiempo para hoy

10.2°

2.7°
Humedad Máx.
93.7%
93.7%
Viento Máx.
16.56 km/h
16.56 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
09:00h
0.1 l/m2


7°Lluvia ligera
11:00h
+5°


8.8°Lluvioso
13:00h
0 l/m2


9.7°Nublado
22:00h
-5°


3.3°Despejado
El tiempo en La Puebla de Valdavia hoy 06/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia mañana 07/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 08/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 09/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 10/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 11/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 12/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 13/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 14/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
El tiempo en La Puebla de Valdavia el 15/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
12:00 | 14.6° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en La Puebla de Valdavia?
La previsión de los grados de temperatura y la velocidad del viento se aplican para cada hora . Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se aplican al intervalo de una hora.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su intensidad:
Así como también podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: