El tiempo en Melgar de Yuso por Meteosat
Ahora en Melgar de Yuso - Friday, 06:00

-3°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 91.5%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 91.5%
Resumen del tiempo para hoy
6.2°
-3.4°
Humedad Máx.
91.5%
91.5%
Viento Máx.
9.36 km/h
9.36 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h
+5°
3.3°Despejado
| El tiempo en Melgar de Yuso hoy 26/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso mañana 27/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 28/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 29/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 30/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 31/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 01/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 02/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 03/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Melgar de Yuso el 04/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | 3.6° | l/m2 | 9 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Melgar de Yuso?
El cómputo mostrado del viento en km/h y los grados de temperatura en Meteosat.es se establece para el momento indicado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento según su intensidad:

Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








