El tiempo en Monzón de Campos por Meteosat
Ahora en Monzón de Campos - lunes, 08:00
2.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 95.5%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 95.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
7.9°
7.9°
Temp. Mín.
1.5°
1.5°
Humedad Máx.
95.5%
95.5%
Viento Máx.
22.68 km/h
22.68 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
14:00h +5°
7.6°Parcialmente nublado
22:00h -5°
2.3°Buen tiempo
El tiempo en Monzón de Campos hoy 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
09:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
10:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
11:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
12:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
14:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 22.68 km/h | |||
15:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Norte 22.68 km/h | |||
16:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
17:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
18:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
19:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
20:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
21:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
22:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
23:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos mañana 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
01:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
02:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
03:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
04:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
05:00 | 0° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
06:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
08:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
09:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
10:00 | 1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
11:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
15:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
16:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
17:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
20:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
22:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
23:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
02:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
03:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
04:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
05:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
06:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
08:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
09:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
10:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
11:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
12:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
15:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
16:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
17:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
20:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
21:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
22:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
23:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
13:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Oeste 0.36 km/h | |||
13:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
07:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
13:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
13:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
19:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
13:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h |
El tiempo en Monzón de Campos el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
13:00 | 6.2° | l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Monzón de Campos?
La observación mostrada de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se define para cada hora indicada. Las precipitaciones y símbolos se calculan al espacio entre una hora y la posterior.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: