El tiempo en Pomar de Valdivia por Meteosat
Ahora en Pomar de Valdivia - viernes, 18:00

10.4°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 68.1%
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 68.1%
Resumen del tiempo para hoy

10.4°

3.5°
Humedad Máx.
93.7%
93.7%
Viento Máx.
12.24 km/h
12.24 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
21:00h
-5°


4.9°Parcialmente nublada
El tiempo en Pomar de Valdivia hoy 14/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia mañana 15/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 16/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 17/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 18/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 19/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 20/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 21/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 37.8 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 22/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 23/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
El tiempo en Pomar de Valdivia el 24/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Pomar de Valdivia?
El valor indicado de la temperatura y viento en nuestra web se define para la hora . Las precipitaciones y el tiempo se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: