El tiempo en Requena de Campos por Meteosat
Ahora en Requena de Campos - Saturday, 00:00

1.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 95.2%
Viento: 9 km/h
Humedad: 95.2%
Resumen del tiempo para hoy
7.5°
-0.3°
Humedad Máx.
99.8%
99.8%
Viento Máx.
21.24 km/h
21.24 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
14:00h
+5°
7.2°Nublado
| El tiempo en Requena de Campos hoy 27/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos mañana 28/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 29/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 30/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 31/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 01/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 02/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 03/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 04/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Requena de Campos el 05/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | 3.8° | l/m2 | 20.52 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Requena de Campos?
La previsión indicada de los grados centigrados de temperatura y viento se establece para cada hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y los símbolos se aplican al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:

Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






