El tiempo en Requena de Campos por Meteosat
Ahora en Requena de Campos - domingo, 22:00
4.9°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 17.64 km/h
Humedad: 83.6%
Viento: 17.64 km/h
Humedad: 83.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
4.9°
4.9°
Temp. Mín.
3.9°
3.9°
Humedad Máx.
88.1%
88.1%
Viento Máx.
17.64 km/h
17.64 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Requena de Campos hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
23:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Requena de Campos mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
01:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
03:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
04:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
05:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
06:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
08:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
09:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
10:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
11:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
12:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Norte 17.28 km/h | |||
14:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
15:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
16:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
17:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
18:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
20:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
22:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
23:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
02:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
03:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
04:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
05:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
08:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
09:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
10:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
14:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
17:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
18:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
20:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
21:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
22:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
23:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
02:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
03:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
04:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
05:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
06:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
08:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
09:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
10:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
11:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
12:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
13:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
13:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
07:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
13:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
07:00 | -3.6° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
07:00 | -3° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
19:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Requena de Campos el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.7° | l/m2 | Sureste 5.04 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Requena de Campos?
La previsión indicada de los grados centigrados de temperatura y viento se establece para cada hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y los símbolos se aplican al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: