El tiempo en Santibáñez de Ecla por Meteosat
Ahora en Santibáñez de Ecla - Sunday, 06:00

7.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 21.96 km/h
Humedad: 96.5%
Viento: 21.96 km/h
Humedad: 96.5%
Resumen del tiempo para hoy
11.5°
6.9°
Humedad Máx.
96.9%
96.9%
Viento Máx.
25.92 km/h
25.92 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
Cambios en el día
11:00h
0.1 l/m2
8.3°Lluvia ligera
12:00h
0 l/m2
9.3°Nublado
| El tiempo en Santibáñez de Ecla hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.5 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 8.6 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.1 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Santibáñez de Ecla el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | 8.5° | l/m2 | 11.88 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Santibáñez de Ecla?
La previsión indicada de la temperatura y el viento en km/h se calcula para la hora . Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se aplican al intervalo de una hora.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:

Así como también podemos conocer la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






