El tiempo en Pontevedra por Meteosat
Ahora en Pontevedra - Friday, 14:00

16.7°Chubascos
Precipitaciones: 0.9 l/m2
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 71.6%
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 71.6%
Resumen del tiempo para hoy
16.7°
11.1°
Humedad Máx.
97.2%
97.2%
Viento Máx.
18.72 km/h
18.72 km/h
Precipitaciones máx.
2 l/m2
2 l/m2
Cambios en el día
14:00h
0.9 l/m2
16.7°Chubascos
21:00h
-5°
11.5°Chubascos ligeros
22:00h
0 l/m2
11.1°Parcialmente nublada
| El tiempo en Pontevedra hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 3 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.2 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 5.6 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 12.7 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 43.4 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 12.9 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 14.1 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 12.4 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 12.6 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 14.4 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 5.9 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 8 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 7.3 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6.9 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.5 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 20 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 7 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Pontevedra el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.9° | l/m2 | 3.6 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Pontevedra?
La cifra de la velocidad del viento y los grados de temperatura en meteosat se calcula para cada hora . Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se establecen al espacio de una hora.
Es importante saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

El tiempo en las localidades de la provincia de Pontevedra
A CañizaA EstradaA GuardaA Illa de ArousaA LamaAgoladaArboAs NevesBaionaBarroBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntis














