El tiempo en Moaña por Meteosat
Ahora en Moaña - martes, 18:00
11.1°Lluvia intensa
Precipitaciones: 2.1 l/m2
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 96.6%
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 96.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.7°
11.7°
Temp. Mín.
10.1°
10.1°
Humedad Máx.
98.8%
98.8%
Viento Máx.
11.88 km/h
11.88 km/h
Precipitaciones máx.
2.1 l/m2
2.1 l/m2
Cambios en el día
18:00h 2.1 l/m2
11.1°Lluvia intensa
21:00h 0 l/m2
11.7°Nublado
El tiempo en Moaña hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 11.1° | 2.1 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
19:00 | 11.3° | 1.5 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0.2 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
21:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
22:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
23:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en Moaña mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
01:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
02:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
03:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
04:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
05:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
06:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
08:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
10:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
11:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
12:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 14° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
15:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
16:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
17:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
18:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
20:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
21:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
22:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
23:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h |
El tiempo en Moaña el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
01:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
03:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
04:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
05:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
06:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
08:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0.1 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
10:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
11:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
12:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
14:00 | 16° | 0.1 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
15:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
16:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
17:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
18:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
20:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
21:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
22:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
23:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h |
El tiempo en Moaña el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
01:00 | 13° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
02:00 | 12.9° | 0.2 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
03:00 | 12.9° | 0.1 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
04:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
05:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
06:00 | 12.8° | 0.1 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
07:00 | 12.8° | 0.8 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0.9 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 13.6° | 0.1 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Moaña el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.8° | 0.7 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 14.4° | 2.3 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h |
El tiempo en Moaña el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0.1 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h |
El tiempo en Moaña el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.1 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h |
El tiempo en Moaña el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h |
El tiempo en Moaña el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h |
El tiempo en Moaña el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
07:00 | 6° | 3.3 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
13:00 | 8.3° | 5.7 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 12.3 l/m2 | Sureste 9.72 km/h |
El tiempo en Moaña el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.8° | l/m2 | Sur 11.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Moaña?
El dato indicado de la temperatura y el viento en km/h en meteosat se establece para la hora indicada. Las precipitaciones y la simbología se calculan al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: