El tiempo en Mondariz por Meteosat
Ahora en Mondariz - Wednesday, 01:00

10.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 14.76 km/h
Humedad: 91.5%
Viento: 14.76 km/h
Humedad: 91.5%
Resumen del tiempo para hoy
14.9°
6.8°
Humedad Máx.
99.3%
99.3%
Viento Máx.
16.92 km/h
16.92 km/h
Precipitaciones máx.
4.6 l/m2
4.6 l/m2
Cambios en el día
02:00h
0.1 l/m2
11.4°Lluvia ligera
03:00h
0 l/m2
11.4°Nublado
04:00h
0.1 l/m2
11.7°Lluvia ligera
11:00h
0 l/m2
12.4°Parcialmente nublado
12:00h
0.2 l/m2
13.5°Lluvia ligera
13:00h
0 l/m2
13.8°Parcialmente nublado
15:00h
0.1 l/m2
14.9°Chubascos ligeros
18:00h
0 l/m2
11.8°Parcialmente nublada
| El tiempo en Mondariz hoy 25/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 4.6 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz mañana 26/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 27/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 28/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 01/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 02/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 03/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 04/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 05/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Mondariz el 06/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | 16.2° | l/m2 | 5.04 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Mondariz?
El pronóstico del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat se define para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se establecen al espacio entre horas.
Es fundamental que conozcas cómo se cataloga el viento según su intensidad:

Así como también podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:











