El tiempo en Moraña por Meteosat
Ahora en Moraña - martes, 18:00
9.1°Lluvia intensa
Precipitaciones: 1.4 l/m2
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 97.4%
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 97.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.9°
9.9°
Temp. Mín.
9.1°
9.1°
Humedad Máx.
99.3%
99.3%
Viento Máx.
19.44 km/h
19.44 km/h
Precipitaciones máx.
1.4 l/m2
1.4 l/m2
Cambios en el día
18:00h 1.4 l/m2
9.1°Lluvia intensa
20:00h 0 l/m2
9.7°Nublado
El tiempo en Moraña hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 9.1° | 1.4 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0.4 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
20:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
21:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
22:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
23:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h |
El tiempo en Moraña mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
01:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
03:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
04:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
05:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
06:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
08:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
09:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
10:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
11:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
12:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
16:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
17:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
20:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
21:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
22:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
23:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h |
El tiempo en Moraña el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
01:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
02:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
04:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
05:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
06:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0.1 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
08:00 | 11.7° | 0.1 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
10:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
11:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
12:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0.1 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
15:00 | 13.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
16:00 | 13.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0.2 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
18:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
19:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
20:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
21:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
22:00 | 12.3° | 0.2 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
23:00 | 12.1° | 0.2 l/m2 | Sur 15.48 km/h |
El tiempo en Moraña el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.1° | 0.4 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
01:00 | 11.9° | 0.3 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
02:00 | 11.9° | 0.4 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
03:00 | 11.9° | 0.5 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
04:00 | 11.9° | 0.4 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
05:00 | 11.9° | 0.4 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
06:00 | 11.9° | 0.5 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
07:00 | 12° | 0.7 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 1.3 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0.6 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Moraña el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.3° | 1.9 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
07:00 | 12.7° | 2.1 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h |
El tiempo en Moraña el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0.1 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Moraña el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0.4 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0.1 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h |
El tiempo en Moraña el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Moraña el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Moraña el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 1.4 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 5.4 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 20.3 l/m2 | Sur 16.92 km/h |
El tiempo en Moraña el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | l/m2 | Sur 11.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Moraña?
Las previsiones de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en meteosat.es se establece para la hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: