El tiempo en Masueco por Meteosat
Ahora en Masueco - Wednesday, 23:00

7.5°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 71.1%
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 71.1%
Resumen del tiempo para hoy
7.5°
7.5°
Humedad Máx.
71.1%
71.1%
Viento Máx.
24.12 km/h
24.12 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Masueco hoy 25/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Masueco mañana 26/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Masueco el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.9° | l/m2 | 4.68 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Masueco?
La previsión mostrada de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en Meteosat.es se calcula para cada hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y símbolos se aplican al espacio de una hora.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





