El tiempo en Salmoral por Meteosat
Ahora en Salmoral - Sunday, 22:00

16.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 61.9%
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 61.9%
Resumen del tiempo para hoy

16.9°

15.9°
Humedad Máx.
72.1%
72.1%
Viento Máx.
27.72 km/h
27.72 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
Cambios en el día
23:00h
0.1 l/m2


15.9°Lluvia ligera
El tiempo en Salmoral hoy 19/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
El tiempo en Salmoral mañana 20/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
El tiempo en Salmoral el 21/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.2 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.44 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
El tiempo en Salmoral el 22/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
El tiempo en Salmoral el 23/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 29.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
El tiempo en Salmoral el 24/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
El tiempo en Salmoral el 25/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.4 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
El tiempo en Salmoral el 26/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
El tiempo en Salmoral el 27/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
El tiempo en Salmoral el 28/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
El tiempo en Salmoral el 29/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.4° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Salmoral?
El pronóstico indicado de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se calcula para cada hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se establecen al intervalo de una hora.
Es importante saber cómo se cataloga el viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: