El tiempo en Valverde de Valdelacasa por Meteosat
Ahora en Valverde de Valdelacasa - jueves, 20:00

Viento: 19.08 km/h
Humedad: 86.2%
Resumen del tiempo para hoy

10.2°

9.3°
96.6%
19.08 km/h
El tiempo en Valverde de Valdelacasa hoy 17/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa mañana 18/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 25.2 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 29.88 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 34.2 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 35.28 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 33.12 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 29.88 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 34.2 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 33.48 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 31.32 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 19/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 30.24 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 20/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 21/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 22/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 0.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 23/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 24/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 25/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 26/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en Valverde de Valdelacasa el 27/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.3° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Valverde de Valdelacasa?
Las previsiones de los grados de temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se establece para el momento señalado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se aplican al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental saber la clasificación del viento por su velocidad:
Así como también podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: