El tiempo en Valverdón por Meteosat
Ahora en Valverdón - jueves, 14:00
12.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 35.64 km/h
Humedad: 69.5%
Viento: 35.64 km/h
Humedad: 69.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.8°
12.8°
Temp. Mín.
10.1°
10.1°
Humedad Máx.
91.5%
91.5%
Viento Máx.
35.64 km/h
35.64 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Valverdón hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 35.64 km/h | |||
15:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
16:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
19:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
21:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
22:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
23:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h |
El tiempo en Valverdón mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
01:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
02:00 | 10.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 0.5 l/m2 | Oeste 26.64 km/h | |||
04:00 | 10.7° | 1.1 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
05:00 | 10.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
06:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
08:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
09:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
10:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
11:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
12:00 | 10° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
16:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
17:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
18:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
20:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
21:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
22:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
23:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Valverdón el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
03:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
05:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
06:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
08:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
09:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
10:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
11:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
12:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
14:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
15:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
16:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
17:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
18:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
20:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
21:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
22:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
23:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h |
El tiempo en Valverdón el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
01:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
02:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
03:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
04:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
05:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
06:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
13:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 25.92 km/h | |||
19:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h |
El tiempo en Valverdón el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 3.7 l/m2 | Suroeste 35.64 km/h | |||
07:00 | 13.1° | 5.1 l/m2 | Suroeste 33.84 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Valverdón el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Valverdón el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h |
El tiempo en Valverdón el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h |
El tiempo en Valverdón el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0.5 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 1.4 l/m2 | Oeste 6.12 km/h |
El tiempo en Valverdón el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.1° | 0.2 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0.4 l/m2 | Noreste 2.52 km/h |
El tiempo en Valverdón el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | l/m2 | Este 14.76 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Valverdón?
El dato indicado de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se aplican para la hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre horas.
Es de importancia saber la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: