El tiempo en Zamarra por Meteosat
Ahora en Zamarra - sábado, 10:00
11.3°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 24.84 km/h
Humedad: 96.4%
Viento: 24.84 km/h
Humedad: 96.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.8°
14.8°
Temp. Mín.
11.3°
11.3°
Humedad Máx.
96.4%
96.4%
Viento Máx.
32.04 km/h
32.04 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Zamarra hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
11:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
12:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
15:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
16:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
17:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
18:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
20:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
21:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
22:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
23:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h |
El tiempo en Zamarra mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h | |||
01:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
02:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
03:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
04:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
05:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
06:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
07:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
08:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 32.76 km/h | |||
09:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 36 km/h | |||
10:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 35.28 km/h | |||
11:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sureste 28.44 km/h | |||
12:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sureste 38.52 km/h | |||
14:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
15:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
16:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 33.84 km/h | |||
17:00 | 15° | 0.1 l/m2 | Sureste 38.88 km/h | |||
18:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
19:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
20:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
21:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 39.6 km/h | |||
22:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h | |||
23:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 41.04 km/h |
El tiempo en Zamarra el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.7° | 2.8 l/m2 | Sur 42.48 km/h | |||
01:00 | 12.7° | 2.6 l/m2 | Sur 41.4 km/h | |||
02:00 | 12.3° | 2.9 l/m2 | Sur 41.76 km/h | |||
03:00 | 12.8° | 3.5 l/m2 | Sur 43.2 km/h | |||
04:00 | 12.8° | 2.2 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
05:00 | 12.9° | 1.9 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 0.7 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
08:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
09:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
10:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
11:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
12:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
16:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
17:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
18:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
22:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
23:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Zamarra el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h |
El tiempo en Zamarra el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Zamarra el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h |
El tiempo en Zamarra el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
07:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h |
El tiempo en Zamarra el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 0.1 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0.3 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
19:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h |
El tiempo en Zamarra el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.9° | 3.1 l/m2 | Sur 25.92 km/h | |||
07:00 | 11° | 15.4 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0.9 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 9.1° | 0.9 l/m2 | Sur 9.72 km/h |
El tiempo en Zamarra el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 10.6 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 3.3 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
13:00 | 8.9° | l/m2 | Noroeste 22.68 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Zamarra?
Las previsiones mostradas de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en nuestra web se define para la hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se establecen al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: