El tiempo en Zamayón por Meteosat
Ahora en Zamayón - Wednesday, 23:00

5.4°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 74.3%
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 74.3%
Resumen del tiempo para hoy
5.4°
5.4°
Humedad Máx.
74.3%
74.3%
Viento Máx.
22.32 km/h
22.32 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Zamayón hoy 25/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón mañana 26/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Zamayón el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.5° | l/m2 | 6.12 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Zamayón?
El valor mostrado de los grados de temperatura y el viento en km/h en la web de meteosat se calcula para la hora mostrada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al espacio entre horas.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su intensidad:

Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





