El tiempo en Segovia por Meteosat
Ahora en Segovia - jueves, 12:00
9°Lluvioso
Precipitaciones: 0.5 l/m2
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 89%
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 89%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.6°
9.6°
Temp. Mín.
8.1°
8.1°
Humedad Máx.
94.9%
94.9%
Viento Máx.
28.8 km/h
28.8 km/h
Precipitaciones máx.
0.6 l/m2
0.6 l/m2
Cambios en el día
12:00h 0.5 l/m2
9°Lluvioso
El tiempo en Segovia hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 9° | 0.5 l/m2 | Oeste 28.8 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0.4 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
14:00 | 9.5° | 0.6 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
15:00 | 9.3° | 0.4 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0.4 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0.3 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
18:00 | 9.2° | 0.3 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0.5 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
20:00 | 8.3° | 0.4 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
21:00 | 8.2° | 0.3 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
22:00 | 8.1° | 0.3 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
23:00 | 8.2° | 0.3 l/m2 | Oeste 23.76 km/h |
El tiempo en Segovia mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0.2 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
01:00 | 8.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
02:00 | 8.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
03:00 | 8.4° | 0.9 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
04:00 | 8.4° | 1.3 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
05:00 | 8.5° | 1.6 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
06:00 | 8.6° | 1.5 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
08:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
09:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
10:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
11:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
12:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
14:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
17:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
18:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
20:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
22:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
23:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h |
El tiempo en Segovia el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
02:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
03:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
04:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
05:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
06:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
08:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
09:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
10:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
11:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 24.84 km/h | |||
14:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
16:00 | 13° | 0 l/m2 | Sureste 24.48 km/h | |||
17:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
18:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 23.76 km/h | |||
20:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
21:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 25.92 km/h | |||
22:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 25.56 km/h | |||
23:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 27 km/h |
El tiempo en Segovia el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 27.36 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 28.08 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 0.1 l/m2 | Sureste 27 km/h |
El tiempo en Segovia el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.5° | 0.2 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
07:00 | 12.4° | 4.1 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0.6 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h |
El tiempo en Segovia el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Segovia el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h |
El tiempo en Segovia el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | 0.1 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
07:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
13:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h |
El tiempo en Segovia el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
07:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 1.4 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Segovia el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.3° | 4.5 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.2 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 2.3 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0.2 l/m2 | Norte 13.68 km/h |
El tiempo en Segovia el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0° | l/m2 | Norte 1.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Segovia?
El cómputo del viento y la temperatura se calcula para cada hora señalada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se establecen al intervalo de una hora.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos saber la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
El tiempo en las localidades de la provincia de Segovia
AbadesAdrada de PirónAdradosAguilafuenteAlconada de MaderueloAldea RealAldealcorvoAldealengua de PedrazaAldealengua de Santa MaríaAldeanueva de la SerrezuelaAldeanueva del CodonalAldeasoñaAldehornoAldehuela del CodonalAldeonteAnayaArconesArevalillo de CegaArmuñaAyllónBarbollaBasardillaBercialBercimuelBernardosBernuy de PorrerosBoceguillasBrievaCaballarCabañas de PolendosCabezuelaCalabazas de FuentidueñaCampo de San PedroCantalejoCantimpalosCarbonero el MayorCarrascal del RíoCaslaCastillejo de MesleónCastro de FuentidueñaCastrojimenoCastroserna de AbajoCastroserracínCedillo de la TorreCerezo de AbajoCerezo de ArribaChañeCilleruelo de San MamésCobos de FuentidueñaCocaCodornizCollado HermosoCondado de CastilnovoCorral de AyllónCozuelos de FuentidueñaCubilloCuéllarCuevas de ProvancoDomingo GarcíaDonhierroDurueloEl EspinarEncinasEncinillasEscalona del PradoEscarabajosa de CabezasEscobar de PolendosEspirdoFresneda de Cuéllar
Fresno de CantespinoFresno de la FuenteFrumalesFuente de Santa CruzFuente el Olmo de FuentidueñaFuente el Olmo de ÍscarFuentepelayoFuentepiñelFuenterrebolloFuentesaúco de FuentidueñaFuentesotoFuentidueñaGallegosGarcillánGomezserracínGrajeraHonrubia de la CuestaHontalbillaHontanares de EresmaItuero y LamaJuarros de RiomorosJuarros de VoltoyaLa LastrillaLa LosaLa MatillaLabajosLaguna de ContrerasLanguillaLastras de CuéllarLastras del PozoLos HuertosMaderueloMarazolejaMarazuelaMartín MiguelMartín Muñoz de la DehesaMartín Muñoz de las PosadasMarugánMata de CuéllarMatabuenaMelque de CercosMembibre de la HozMigueláñezMontejo de ArévaloMontejo de la Vega de la SerrezuelaMonterrubioMoral de HornuezMozoncilloMuñopedroMuñoverosNava de la AsunciónNavafríaNavalillaNavalmanzanoNavares de AyusoNavares de EnmedioNavares de las CuevasNavas de OroNavas de RiofríoNavas de San AntonioNievaOlombradaOrejanaOrtigosa de PestañoOrtigosa del MonteOtero de HerrerosPajarejosPalazuelos de EresmaPedraza
Pelayos del ArroyoPerosilloPinarejosPinarnegrilloPradalesPrádenaPuebla de PedrazaRapariegosReal Sitio de San IldefonsoRebolloRemondoRiaguas de San BartoloméRiazaRibotaRiofrío de RiazaRoda de EresmaSacrameniaSamboalSan Cristóbal de CuéllarSan Cristóbal de la VegaSan Cristóbal de SegoviaSan Martín y MudriánSan Miguel de BernuySan Pedro de GaíllosSanchonuñoSangarcíaSanta María la Real de NievaSanta Marta del CerroSantiuste de PedrazaSantiuste de San Juan BautistaSanto Domingo de PirónSanto Tomé del PuertoSauquillo de CabezasSebúlcorSepúlvedaSequera de FresnoSotilloSotosalbosTabanera la LuengaTolocirioTorre Val de San PedroTorreadradaTorrecaballerosTorrecilla del PinarTorreiglesiasTrescasasTuréganoUrueñasValdepradosValdevacas de MontejoValdevacas y GuijarValle de TabladilloValleladoValleruela de PedrazaValleruela de SepúlvedaValsecaValtiendasValverde del MajanoVeganzonesVegas de MatuteVentosilla y TejadillaVillacastínVillaverde de ÍscarVillaverde de MontejoVilleguilloYanguas de EresmaZarzuela del MonteZarzuela del Pinar