El tiempo en Cerezo de Abajo por Meteosat
Ahora en Cerezo de Abajo - jueves, 16:00
8.7°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.2 l/m2
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 89.1%
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 89.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.9°
8.9°
Temp. Mín.
8.1°
8.1°
Humedad Máx.
95.3%
95.3%
Viento Máx.
32.76 km/h
32.76 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
16:00h 0.2 l/m2
8.7°Lluvia ligera
17:00h 0 l/m2
8.9°Parcialmente nublado
19:00h 0.1 l/m2
8.7°Lluvia ligera
20:00h 0 l/m2
8.7°Nublado
El tiempo en Cerezo de Abajo hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 8.7° | 0.2 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 28.8 km/h | |||
18:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
20:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
23:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
01:00 | 8.5° | 1 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
02:00 | 8.3° | 2 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
03:00 | 8.2° | 2.2 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
04:00 | 8.3° | 1.4 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
05:00 | 8.3° | 0.2 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
06:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
08:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
09:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
10:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
11:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
14:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
15:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
16:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
17:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
18:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
20:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
21:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
22:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
02:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
03:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
04:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
05:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
06:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
08:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
09:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
10:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
11:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
12:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
15:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
16:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
17:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
18:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 24.84 km/h | |||
20:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 25.56 km/h | |||
21:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 27.36 km/h | |||
22:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 28.44 km/h | |||
23:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 29.52 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 30.6 km/h | |||
01:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
02:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 32.04 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
04:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
05:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 30.96 km/h | |||
06:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 30.24 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 30.96 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 27.36 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0.8 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 1.5 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
13:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 10.3° | 1.3 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.4° | 7.8 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0.2 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 1.6 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
19:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h |
El tiempo en Cerezo de Abajo el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.7° | l/m2 | Oeste 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cerezo de Abajo?
El valor de los grados de temperatura y el viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se calcula para cada hora . Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre horas.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: