El tiempo en Monterrubio por Meteosat
Ahora en Monterrubio - sábado, 11:00
11.6°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 26.28 km/h
Humedad: 81.8%
Viento: 26.28 km/h
Humedad: 81.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.7°
13.7°
Temp. Mín.
11.1°
11.1°
Humedad Máx.
82.4%
82.4%
Viento Máx.
33.12 km/h
33.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Monterrubio hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
12:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
13:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
14:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
16:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h | |||
18:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
20:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
21:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
22:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
23:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h |
El tiempo en Monterrubio mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
01:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
02:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
03:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
05:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
06:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
08:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 38.16 km/h | |||
09:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 40.68 km/h | |||
10:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
11:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
12:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
14:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
15:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
16:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sureste 32.76 km/h | |||
17:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
18:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
19:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sureste 32.4 km/h | |||
20:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sureste 36.72 km/h | |||
21:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
22:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 38.52 km/h | |||
23:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 44.28 km/h | |||
01:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 41.76 km/h | |||
02:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
03:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 38.16 km/h | |||
04:00 | 13.3° | 1.2 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
05:00 | 10.9° | 1.2 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
06:00 | 11.3° | 1.7 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
07:00 | 11.1° | 4 l/m2 | Sur 40.68 km/h | |||
08:00 | 10.8° | 1 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
09:00 | 11° | 1.9 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
10:00 | 10° | 0.1 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
11:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
12:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
14:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
15:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
16:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
18:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
20:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
23:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
19:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
07:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
13:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
19:00 | 13.4° | 0.1 l/m2 | Sur 19.8 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
13:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
19:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 5.2 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
13:00 | 10.6° | 3.4 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h |
El tiempo en Monterrubio el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.5° | 17.3 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
07:00 | 5° | 6.3 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
13:00 | 6.6° | l/m2 | Noroeste 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Monterrubio?
El dato indicado de los grados centigrados de temperatura y viento se establece para el momento indicado. Las precipitaciones y los símbolos se calculan al espacio de una hora.
Es importante saber la clasificación del viento según su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos conocer la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: