El tiempo en Alcalá del Río por Meteosat
Ahora en Alcalá del Río - viernes, 11:00
19.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 72.1%
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 72.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
22.4°
22.4°
Temp. Mín.
19.2°
19.2°
Humedad Máx.
96.9%
96.9%
Viento Máx.
20.52 km/h
20.52 km/h
Precipitaciones máx.
7.5 l/m2
7.5 l/m2
Cambios en el día
14:00h 1.2 l/m2
22.1°Lluvia intensa
El tiempo en Alcalá del Río hoy 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
12:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
13:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
14:00 | 22.1° | 1.2 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
15:00 | 22.4° | 1.1 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
16:00 | 20.8° | 1.1 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
17:00 | 20.8° | 3.8 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
18:00 | 20.7° | 2.3 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
19:00 | 20.5° | 1 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
20:00 | 20.5° | 0.4 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
21:00 | 20.2° | 1.1 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
22:00 | 20.4° | 1.2 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
23:00 | 20.8° | 7.5 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río mañana 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 20.5° | 2.3 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
01:00 | 20.4° | 0.9 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
02:00 | 20.5° | 2.5 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
03:00 | 20.2° | 2.4 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
04:00 | 20° | 2.1 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
05:00 | 19.7° | 4.5 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
06:00 | 19.2° | 9.9 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
07:00 | 19.9° | 8.9 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
08:00 | 19.6° | 0.6 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
09:00 | 19.5° | 0.9 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
10:00 | 19.3° | 0.2 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
11:00 | 19.6° | 0.4 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
12:00 | 19.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
13:00 | 20.3° | 0.2 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
14:00 | 21.1° | 1.2 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
15:00 | 21° | 0.4 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
16:00 | 20.9° | 1.7 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
17:00 | 21.3° | 5.6 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
18:00 | 20.5° | 2.3 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
19:00 | 20° | 4.3 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
20:00 | 19° | 2.8 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
21:00 | 18.8° | 2.5 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
22:00 | 18.8° | 10.2 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
23:00 | 18.3° | 2.9 l/m2 | Este 12.96 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.4° | 8.4 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
01:00 | 18.1° | 1.8 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
02:00 | 18° | 2.4 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
03:00 | 18° | 13.9 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
04:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
05:00 | 18.3° | 1.4 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
06:00 | 18.1° | 1.1 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
07:00 | 17.9° | 0.3 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 18.2° | 0.4 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
09:00 | 18.3° | 1.9 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
10:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
11:00 | 20° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
12:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
13:00 | 22.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
14:00 | 24° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
15:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
16:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
17:00 | 24.9° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
18:00 | 25.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
19:00 | 24.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
20:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
21:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
22:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
23:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
01:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
02:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
14:00 | 25.4° | 0.2 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
20:00 | 21.7° | 27.4 l/m2 | Oeste 4.68 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.1° | 5.1 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 17.8° | 1.4 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
14:00 | 21.1° | 7.1 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 4.1 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.5° | 1.8 l/m2 | Noreste 0 km/h | |||
08:00 | 18.3° | 7.7 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
14:00 | 19.4° | 11.7 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
20:00 | 19.3° | 8 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19° | 0.6 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
08:00 | 16.8° | 0.4 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
14:00 | 22.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
20:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
08:00 | 17.2° | 6.3 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
14:00 | 18.8° | 5.2 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
20:00 | 18.3° | 1.6 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
08:00 | 17.9° | 1.2 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
14:00 | 21.6° | 9.8 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 20.1° | 0.8 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Alcalá del Río el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20° | 0.6 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
08:00 | 19.9° | 0.6 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
14:00 | 25.1° | l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alcalá del Río?
El cómputo de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en meteosat.es se aplican para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia saber la clasificación del viento por su fuerza:
Además podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: