El tiempo en Espartinas por Meteosat
Ahora en Espartinas - jueves, 09:00
11.2°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 91.5%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 91.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
18.6°
18.6°
Temp. Mín.
11.2°
11.2°
Humedad Máx.
93.7%
93.7%
Viento Máx.
18 km/h
18 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h +5°
16.4°Nublado
El tiempo en Espartinas hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
12:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
13:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
14:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
15:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
16:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
17:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
18:00 | 17° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
19:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
20:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
21:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
22:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
23:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h |
El tiempo en Espartinas mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
02:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
03:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
04:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
05:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
06:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
08:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
11:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
12:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
14:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
15:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
16:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
17:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
18:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
20:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
21:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
23:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Espartinas el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
02:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
03:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
04:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
05:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
06:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
08:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
10:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
11:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
12:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
13:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
14:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
15:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
16:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
17:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
18:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
20:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
21:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
22:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
23:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h |
El tiempo en Espartinas el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
13:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
19:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Espartinas el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
13:00 | 22.8° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
19:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h |
El tiempo en Espartinas el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
07:00 | 14.7° | 0.1 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
13:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h |
El tiempo en Espartinas el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
13:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Espartinas el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
07:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
13:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
19:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Espartinas el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
13:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
19:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h |
El tiempo en Espartinas el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0.3 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
13:00 | 18.6° | l/m2 | Noreste 11.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Espartinas?
La estimación mostrada de los grados de temperatura y viento en km/h en la web de meteosat se define para cada hora indicada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se aplican al espacio entre una hora y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su intensidad:
Así como también podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: