El tiempo en Guadalcanal por Meteosat
Ahora en Guadalcanal - Tuesday, 20:00

29.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 33.6%
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 33.6%
Resumen del tiempo para hoy
29.4°
25.4°
Humedad Máx.
63.2%
63.2%
Viento Máx.
17.28 km/h
17.28 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Guadalcanal hoy 18/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal mañana 19/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 20/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 21/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 22/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 23/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 24/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 25/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 26/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 27/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Guadalcanal el 28/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.2° | l/m2 | 13.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Guadalcanal?
El pronóstico mostrado de los grados de temperatura y el viento en km/h en la web de meteosat se define para cada hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento según su velocidad:

Además podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






