El tiempo en Paradas por Meteosat
Ahora en Paradas - miércoles, 01:00
7°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 85.4%
Viento: 9 km/h
Humedad: 85.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.7°
15.7°
Temp. Mín.
5.9°
5.9°
Humedad Máx.
94.2%
94.2%
Viento Máx.
32.04 km/h
32.04 km/h
Precipitaciones máx.
3.9 l/m2
3.9 l/m2
Cambios en el día
12:00h +5°
12.9°Nublado
13:00h 0.2 l/m2
14.1°Lluvia ligera
14:00h 0 l/m2
14.7°Nublado
15:00h 0.9 l/m2
15.7°Lluvioso
19:00h 0 l/m2
12.2°Nublado
El tiempo en Paradas hoy 29/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
02:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
03:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
05:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
06:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
09:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
10:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
11:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
12:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0.2 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
14:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
15:00 | 15.7° | 0.9 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
16:00 | 13° | 2.5 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0.9 l/m2 | Suroeste 30.6 km/h | |||
18:00 | 12.4° | 3.9 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
20:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
21:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
22:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
23:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h |
El tiempo en Paradas mañana 30/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
02:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
03:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
04:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
05:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
06:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
08:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
09:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
10:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 17.28 km/h | |||
12:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h | |||
14:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
15:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
16:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Norte 17.28 km/h | |||
17:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
18:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
20:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
21:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
22:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
23:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h |
El tiempo en Paradas el 31/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
02:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
03:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
04:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
05:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
06:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
08:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
09:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
10:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
11:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
12:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Paradas el 01/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Paradas el 02/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 13° | 1 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 6 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h |
El tiempo en Paradas el 03/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0.2 l/m2 | Oeste 0.36 km/h |
El tiempo en Paradas el 04/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
19:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h |
El tiempo en Paradas el 05/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h |
El tiempo en Paradas el 06/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h |
El tiempo en Paradas el 07/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 13.5° | l/m2 | Suroeste 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Paradas?
Las previsiones mostradas de la velocidad del viento y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental entender cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: