El tiempo en Paradas por Meteosat
Ahora en Paradas - domingo, 21:00
28.5°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 34.5%
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 34.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
28.5°
28.5°
Temp. Mín.
23.8°
23.8°
Humedad Máx.
47.7%
47.7%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Paradas hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 28.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
22:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
23:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h |
El tiempo en Paradas mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
02:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
03:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
04:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
05:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
06:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
07:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
08:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
09:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
10:00 | 24° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
11:00 | 27.2° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
12:00 | 29.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 31.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
14:00 | 32.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
15:00 | 34° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
16:00 | 34.5° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
17:00 | 34.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
18:00 | 34.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 34.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 32.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 29.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
22:00 | 26.6° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
23:00 | 24.5° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h |
El tiempo en Paradas el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
01:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
02:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
03:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
04:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
05:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
06:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
08:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
09:00 | 20° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
10:00 | 22.9° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
11:00 | 25° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 27.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 29.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
14:00 | 31° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 31.8° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
16:00 | 32.7° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
17:00 | 32.1° | 0.1 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
18:00 | 31° | 0.2 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
19:00 | 29.4° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
20:00 | 27.9° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
21:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
22:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
23:00 | 23.9° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h |
El tiempo en Paradas el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
01:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
02:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
03:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
04:00 | 21.1° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
05:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
06:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
07:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
08:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
09:00 | 21° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
10:00 | 23.7° | 0.1 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
11:00 | 25° | 0.1 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
12:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
13:00 | 28.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
14:00 | 29.7° | 0.5 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
20:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h |
El tiempo en Paradas el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
08:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
14:00 | 29.9° | 0.1 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
20:00 | 26.6° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h |
El tiempo en Paradas el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
14:00 | 28.4° | 0.2 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
20:00 | 25° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Paradas el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.4° | 0.1 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
08:00 | 19.5° | 0.9 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
14:00 | 26.6° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
20:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h |
El tiempo en Paradas el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 18° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
14:00 | 26.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
20:00 | 26.1° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h |
El tiempo en Paradas el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
08:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
14:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
20:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h |
El tiempo en Paradas el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
14:00 | 25.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
20:00 | 25.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Paradas el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.6° | l/m2 | Sur 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Paradas?
Las previsiones mostradas de la velocidad del viento y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental entender cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: