El tiempo en Tomares por Meteosat
Ahora en Tomares - Monday, 15:00

14.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 43.1%
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 43.1%
Resumen del tiempo para hoy
14.8°
6.5°
Humedad Máx.
84.8%
84.8%
Viento Máx.
11.88 km/h
11.88 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h
-5°
8.4°Despejado
| El tiempo en Tomares hoy 19/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Tomares mañana 20/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 21/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 22/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.2 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 23/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 24/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 25/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 26/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.5 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 27/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 28/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Tomares el 29/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.1° | l/m2 | 13.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Tomares?
Las estimaciones de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h se calcula para el momento indicado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se establecen al intervalo entre horas.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su intensidad:

Así como también podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










