El tiempo en Utrera por Meteosat
Ahora en Utrera - domingo, 21:00
30°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 29.1%
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 29.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
30°
30°
Temp. Mín.
23.5°
23.5°
Humedad Máx.
53%
53%
Viento Máx.
11.88 km/h
11.88 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Utrera hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 30° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
22:00 | 27.9° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
23:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Utrera mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 24.1° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
02:00 | 22.3° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
03:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | 21.9° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
05:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
06:00 | 20° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
07:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
08:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
09:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
10:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
11:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
12:00 | 28.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 31.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
14:00 | 32.8° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
15:00 | 33.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
16:00 | 34.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
17:00 | 34.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
18:00 | 34.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 34.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
20:00 | 32° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
21:00 | 27° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
22:00 | 24.9° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
23:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Utrera el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
01:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
03:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
04:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
05:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
06:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
08:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
09:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
10:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
11:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
12:00 | 27.2° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
13:00 | 29.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
14:00 | 31.1° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 32.2° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
16:00 | 32° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
17:00 | 31.2° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
18:00 | 30° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
19:00 | 28.4° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
20:00 | 26.5° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
21:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
22:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
23:00 | 23° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h |
El tiempo en Utrera el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22.5° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
02:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
03:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
04:00 | 20° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
05:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
06:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
07:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
08:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
09:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
10:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
11:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
12:00 | 26.4° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 27.5° | 0.1 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
14:00 | 28.5° | 0.3 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
20:00 | 28.3° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Utrera el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
08:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
14:00 | 29.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
20:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h |
El tiempo en Utrera el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 18.8° | 0.3 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
14:00 | 28.1° | 0.6 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
20:00 | 24.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Utrera el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.1° | 1 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
08:00 | 19.1° | 0.7 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
14:00 | 26.3° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
20:00 | 24.4° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Utrera el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
14:00 | 26° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
20:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h |
El tiempo en Utrera el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
08:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
14:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
20:00 | 23.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h |
El tiempo en Utrera el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
20:00 | 24.8° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Utrera el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.3° | l/m2 | Sur 5.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Utrera?
El número de la velocidad del viento en km/h y los grados de temperatura en meteosat se calcula para el momento mostrado. Las precipitaciones y el tiempo se definen al espacio de una hora.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: