El tiempo en Soria por Meteosat
Ahora en Soria - martes, 22:00
1.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 70%
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 70%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
1.9°
1.9°
Temp. Mín.
1.4°
1.4°
Humedad Máx.
77.8%
77.8%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
El tiempo en Soria hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
23:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Soria mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
02:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
03:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
04:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
05:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
06:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
08:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
09:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
10:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
11:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
12:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
13:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
14:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
15:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
16:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
17:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
18:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
20:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
21:00 | 0.3° | 0.1 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0.2 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
23:00 | 0.2° | 0.1 l/m2 | Este 10.44 km/h |
El tiempo en Soria el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.4° | 0.2 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
01:00 | 0.5° | 0.1 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
02:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
03:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
04:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
05:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
06:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
08:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
09:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
10:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
11:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
12:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
14:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
15:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
16:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
17:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
18:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
20:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
21:00 | -1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
22:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
23:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
El tiempo en Soria el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
02:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
03:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
04:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
05:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
06:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
08:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
09:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
10:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
11:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
12:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 3.8° | 0.1 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h |
El tiempo en Soria el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
07:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Soria el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.3° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | -4.4° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
19:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Soria el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | -5.1° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h | |||
13:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
19:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Soria el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 0.36 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h |
El tiempo en Soria el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h |
El tiempo en Soria el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 13° | 0.8 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0.1 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Soria el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.3° | l/m2 | Oeste 23.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Soria?
Las estimaciones de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se establece para cada hora . Las lluvias en l/m2 y el tiempo se establecen al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su intensidad:
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
El tiempo en las localidades de la provincia de Soria
AbejarAdradasÁgredaAlconabaAlcubilla de AvellanedaAlcubilla de las PeñasAldealafuenteAldealicesAldealpozoAldealseñorAldehuela de PeriáñezAlentisqueAliudAlmajanoAlmaluezAlmarzaAlmazánAlmazulAlmenar de SoriaAlpansequeArancónArcos de JalónArenillasArévalo de la SierraAusejo de la SierraBaraonaBarcaBarconesBayubas de AbajoBayubas de ArribaBeratónBerlanga de DueroBlacosBliecosBorjabadBorobiaBuberosBuitragoBurgo de Osma-Ciudad de OsmaCabrejas del CampoCabrejas del PinarCalatañazorCaltojarCañamaqueCandilicheraCarabantesCaracenaCarrascosa de AbajoCarrascosa de la SierraCasarejosCastilfrío de la SierraCastillejo de RobledoCastilruizCentenera de AndaluzCerbónCidonesCigudosaCihuelaCiriaCirujales del RíoCoscurita
CovaledaCubillaCubo de la SolanaCueva de ÁgredaDévanosDezaDuruelo de la SierraEl RoyoEscobosa de AlmazánEspeja de San MarcelinoEspejónEstepa de San JuanFrechilla de AlmazánFresno de CaracenaFuentearmegilFuentecambrónFuentecantosFuentelmongeFuentelsaz de SoriaFuentepinillaFuentes de MagañaFuentestrúnGarrayGolmayoGómaraGormazHerrera de SoriaHinojosa del CampoLa LosillaLa Póveda de SoriaLa Riba de EscaloteLanga de DueroLas AldehuelasLicerasLos RábanosLos Villares de SoriaMagañaMajánMatalebrerasMatamala de AlmazánMedinaceliMiño de MedinaceliMiño de San EstebanMolinos de DueroMomblonaMonteagudo de las VicaríasMontejo de TiermesMontenegro de CamerosMorón de AlmazánMuriel de la FuenteMuriel ViejoNafría de UceroNarrosNavalenoNepasNolayNoviercasÓlvegaOncalaPinilla del CampoPortillo de Soria
PozalmuroQuiñoneríaQuintana RedondaQuintanas de GormazRebollarRecuerdaRelloRenieblasRetortillo de SoriaReznosRioseco de SoriaRollamientaSaldueroSan Esteban de GormazSan FelicesSan Leonardo de YagüeSan Pedro ManriqueSanta Cruz de YanguasSanta María de HuertaSanta María de las HoyasSerón de NágimaSoliedraSotillo del RincónSuellacabrasTajahuerceTajuecoTalveilaTardelcuendeTarodaTejadoTorlenguaTorreblacosTorrubia de SoriaTrévagoUceroVadilloValdeavellano de TeraValdegeñaValdelagua del CerroValdemaluqueValdenebroValdepradoValderrodillaValtajerosVelamazánVelilla de la SierraVelilla de los AjosViana de DueroVillaciervosVillanueva de GormazVillar del AlaVillar del CampoVillar del RíoVillasayasVillaseca de ArcielVinuesaVizmanosVozmedianoYanguasYelo