El tiempo en Alcover por Meteosat
Ahora en Alcover - martes, 17:00
7.8°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 71.4%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 71.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
7.8°
7.8°
Temp. Mín.
4.1°
4.1°
Humedad Máx.
95.3%
95.3%
Viento Máx.
7.56 km/h
7.56 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Alcover hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
18:00 | 6° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
20:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
21:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
23:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Alcover mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
03:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
04:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
06:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
09:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
11:00 | 7° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
12:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
14:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
15:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
16:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
17:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
18:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
20:00 | 6.7° | 0.1 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
21:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
22:00 | 6.7° | 0.1 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
23:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h |
El tiempo en Alcover el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
02:00 | 5.8° | 0.3 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
03:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
04:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
05:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
06:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
08:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
09:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
10:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
11:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
12:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 1.5 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 1.2 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
15:00 | 10.3° | 1.6 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
16:00 | 9.8° | 0.6 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 1.7 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
18:00 | 8.5° | 1.4 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0.5 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 7.9° | 0.1 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
21:00 | 8° | 0.5 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
22:00 | 7.6° | 0.8 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
23:00 | 7.5° | 0.7 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h |
El tiempo en Alcover el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
02:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
03:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
04:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
05:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
06:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Alcover el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Alcover el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
13:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h |
El tiempo en Alcover el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Alcover el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h |
El tiempo en Alcover el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Alcover el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
13:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
19:00 | 13.6° | 0.5 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h |
El tiempo en Alcover el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | l/m2 | Norte 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alcover?
La estimación indicada del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se calcula para la hora . Las lluvias y el tiempo se aplican al espacio de una hora.
Es fundamental saber la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: